|
||||
|
|
| S = Semanal | M= Mensual |
| A= Anual | S.N.= Segun necesidad |
| El número que precede a la letra S,M,A indica
cuantas veces se repite la operación en el periodo: ejemplo: 14 S = 14 veces a la semana = 2 veces al día x 7 dias |
|
|
FRECUENCIA MEDIA |
||||||||
| OPERACIÓN DE LIMPIEZA | OFICINA BANCO |
SUPERMERCADO CENTRO COMERCIAL |
HOTEL | COLEGIO UNIVERSIDAD |
AEROPUERTO | GIMNASIO | RESTAURANTE | COMUNIDAD |
| 1. QUITAR EL POLVO | 5 S | 6 S | 6 S | 7 S | 5 S | 5 S | 2 S | |
| 2 BARRIDO MANUAL DEL SUELO | 5 S | 6S | 14S | 6S | 14S | 7S | 6S | 2S |
| 3.- BARRIDO MECANICO DEL SUELO | 6S | 14S | 7S | 6S | 2S | |||
| 4.-LAVADO MANUAL DEL SUELO | 2S | 6S | 6S | 2S | 7S | 3S | 6S | 1S |
| LAVADO/BARRIO DE ESCALERAS | 2S | 2S | 7S | 2S | 2S | |||
| 5.- LAVADO MECÁNICO DEL SUELO | 2S | 6S | 6S | 2S | 7S | 3S | 6S | |
| 6.- DECAPADO Y CRISTALIZADO O PROTECCIÓN | 1A | 1A | 1A | 2A | 1A | |||
| 7.- SPRAY CLEANING/BUFFING | 3M | 2M | 3M | 1S | 2M | |||
| 8.- CRISTALIZACIÓN DE MARMOL | 2A | 2A | 2A | 1M | 2A | 2A | 1A | |
| 9.- LAVADO DE MOQUETAS | 2A | 2A | -2A | |||||
| 10.- ???? | -- | 6S | ||||||
| 11.- DESINFECCIÓN SERVICIOS | 5S | 12S | 7S | 6S | 14S | 7S | 6S | |
| REPASO | 6S | 7S | S.N | |||||
| 12.-LIMPIAR CRISTALES | 4A | 2M | 4A | 4A | 4A | 4A | 6A | 4A |
| 13.- LIMPIAR PAREDES | S.N. | S.N | 2A | 1A | 1A | 1A | 1A | S.N |
| 14.- ???? | S.N | S.N | S.N | S.N | S.N | S.N | S.N | S.N |
| Días lab/semana | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| Semanas al año | 52 | 52 | 52 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 |
ATL GESTION Plaça Mossèn Cinto Verdaguer 12
2º 2ª
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel 93 731 74 64 - 93
731 80 82 Fax 93 785
00 87
Mail a ATL