ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO EN 1996
| PAIS | MAÑANA | DIA | TARDE | NOCHE |
| BELGICA | 25% | 10% | 44% | 1% |
| DINAMARCA | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ALEMANIA | 30% | 15% | 50% | 5% |
| ESPAÑA | 15% | 10% | 60% | 15% |
| FINLANDIA | 20% | 26% | 53% | 1% |
| FRANCIA | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ITALIA | 90% | |||
| LUXEMBURGO | 10% | 10% | 80% | |
| HOLANDA | 15% | 18% | 67% | |
| PORTUGAL | 53% | 18% | 26% | 3% |
| REINO UNIDO | 20% | 12% | 62% | 6% |
| MEDIA | 24% | 14% | 56% | 6% |
COMPOSICIÓN DE LA MANO DE OBRA EN 1996
| PAIS | OBREROS | PERSONAL | TECNICO | PERSONAL | ADMIN. | |
| % Del Total | % Mujeres | % Del Total | % Mujeres | % Del Total | % Mujeres | |
| BELGICA | 96% | 70% | 2% | 20% | 2% | 65% |
| DINAMARCA | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| ALEMANIA | 88% | 75% | 8% | 4% | 4% | 6% |
| ESPAÑA | 93% | 70% | 5% | 2% | 2% | 1% |
| FINLANDIA | 92% | 95% | 5% | 86% | 3% | 80% |
| FRANCIA | 94% | 74% | 4% | 52% | 2% | 35% |
| ITALIA | 89% | n.d. | 8% | n.d. | 3% | n.d. |
| LUXEMBURGO | 94% | 83% | n.d. | n.d. | 6% | n.d. |
| HOLANDA | 86% | 70% | 5% | 40% | 9% | 35% |
| PORTUGAL | 95% | 92% | 3% | 50% | 2% | 70% |
| REINO UNIDO | 80% | 80% | 8% | 50% | 11% | 70% |
| MEDIA | 87% | 75% | 7% | 24% | 5% | 43% |
PORCENTAJE DE MUJERES Y PERSONAL INMIGRANTE DE LA MANO DE OBRA EN 1996
| PAIS | MUJERES | PERSONAL INMIGRANTE |
| BELGICA | 65% | 48% |
| DINAMARCA | n.d. | n.d. |
| ALEMANIA | 79% | 30% |
| ESPAÑA | 80% | 8% |
| FINLANDIA | 90% | - |
| FRANCIA | 72% | 11% |
| ITALIA | 80% | n.d. |
| LUXEMBURGO | 81% | 13% |
| HOLANDA | 70% | 15% |
| PORTUGAL | 92% | 4% |
| REINO UNIDO | 79% | 1% |
| MEDIA | 78% | 17% |